TÜRKİYE'YE GELEN YABANCILARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI                          

BATI AVRUPA

(X 1000 Kişi) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
İNGİLTERE 1.916,0 1.678,6 1.758,1 1.387,8 1.091,2 1040,2 844,6 915,3 814,8 996,5 815,3 758 734 568 441 314 200 351
AVUSTURYA 472,8 429,7 486,1 455,8 379,8 376,9 359,9 320,5 129,4 235,1 307,5 238 181 138 211 204 102 196
BELÇİKA 542,7 459,8 503,8 426,9 308,1 313,4 310,3 256,9 148,6 181,1 155,4 113 107 75 88 75 33 56
FRANSA 768,1 657,8 701,1 548,8 470,2 523,8 523,3 449,5 270,2 436,9 333,7 261 251 233 301 247 117 310
ALMANYA 4 148,2 3.761,0 4.243,6 3.983,9 3.327,8 3480,8 2875,4 2276,2 1388,7 2233,7 2338,5 2141 1656 994 1118 1165 779 973
LÜKSEMBURG 6,7 5,6 9,6 7,1 3,4 4,2 3,5 2 1,1 4,3 1,8 1,7 1,6 1,3 2 1,7 1,6 5,4
HOLLANDA 1 053,6 997,5 1.254,2 1.191,3 938,7 871,6 632,2 440 214,1 328 263,3 216 203 180 216 204 107 150
İSVİÇRE 229,6 210,1 308,7 271,3 188,6 143,4 125,3 1,5 38,7 76,8 68,2 70 62 47 82 78 41 76
İRLANDA 109,3 88,9 98,3 78,8 58,9 53,1 48,4 42,1 37,9 39,9 34,5 24 24 32 26 22 * *

KUZEY AVRUPA

(X1000 Kişi) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
DANİMARKA 265,4 235,8 304,6 214,9 154,3 164,9 126,0 100,9 83,4 104,8 148,3 147 104 76 79 64 32 34
FİNLANDİYA 84,3 78,7 95,7 80,9 59,8 80,9 63,6 53,4 39,9 78 107,5 124 102 78 96 104 80 104
İZLANDA 9,1 6,6 3,9 2,1 1,3 1,2 4,1 3,3 5,9 7 4,7 4,5 3,6 3,4 2,9 2,4 * *
NORVEÇ 184,4 165,5 161,7 120,1 88,8 94,8 87,6 67,5 56,6 70,1 112,1 86 62 50 54 42 24 39
İSVEÇ 338,1 326,1 405,9 284,1 204,2 203,8 200 148,5 107,4 156,1 199,1 183 127 93 87 120 69 110

ORTA VE DOĞU AVRUPA

(X1000 Kişi) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
BULGARİSTAN 1.239,6 1.177,9 1.621,9 1.309,8 1.006,3 833,8 540,2 381,5 259 244,7 219,3 139 141 170 368 818 943 72
ÇEK. CUM. 129,7 94,4 88,7 59,1 48,7 63,2 51,8 65,5 40,6 47,1 60,6 40 37 32 75 126 217 66
MACARİSTAN 82,7 78,2 78,1 62,1 48,2 51,3 38,2 36,7 25 26,2 22,7 15 16 28 98 148 164 172
POLONYA 276,7 190,7 181,0 138,3 102,2 150,9 150,5 118,1 56,2 80,8 50,8 37 33 40 51 111 184 206
ROMANYA 390,5 245,9 200,8 169,4 185,0 180,2 180,2 265,1 483,1 505,7 398,9 191 283 414 311 566 503 377
BDT 4.825,0 3.755,6 3.431,8 2.792,1 2.071,6 1658,7 1423,9 1376,6 1048,4 1311,5 1513,5 1560 1366 1430 1167 1241 731 223

GÜNEY AVRUPA

(X1000 Kişi) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
ARNAVUTLUK