Belgeli Seyahat Acentası işlemleri





TÜRSAB DİA Arşivinin taranması İşinin Sponsorudur



TÜRSAB Kalite Politikası


 
 
YILLAR Turizm Gelirlerinin GSYH İçindeki Payi Turizm Gelirlerinin Ihracata oranı
1963 0,1 2,1
1964 0,1 2
1965 0,2 3
1966 0,1 2,5
1967 0,1 2,5
1968 0,2 4,9
1969 0,3 6,8
1970 0,5 8,8
1971 0,5 9,3
1972 0,6 12,4
1973 0,8 13
1974 0,6 12
1975 0,5 14,3
1976 0,4 9,2
1977 0,4 11,7
1978 0,4 10,1
1979 0,5 12,4
1980 0,6 11,2
1981 0,8 8,1
1982 0,7 6,4
1983 0,8 7,2
1984 1,7 11,8
1985 2,8 18,6
1986 2,1 16,3
1987 2 16,9
1988 2,6 20,2
1989 2,4 22
1990 2,1 24,9
1991 1,8 19,5
1992 2,3 24,7
1993 2,2 25,8
1994 3,3 23,9
1995 2,9 22,9
1996 3,2 25,7
1997 4,2 30,8
1998 3,8 28,9
1999 2,8 19,6
2000 3,8 27,5
2001 6,9 32,1
2002 6,6 33,9
2003 5,5 28,2
2004 5,3 25,2
2005 5,0 24,7
2006 5,2 19,7
 
 

Her hakkı saklıdır © 2008, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB);              "tursab@tursab.org.tr"                                           anasayfa