Belgeli Seyahat Acentası işlemleri





TÜRSAB DİA Arşivinin taranması İşinin Sponsorudur



TÜRSAB Kalite Politikası


 
 
TURIZMDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI
Yıllar

Top yabancı sermaye

(mil. dolar)

Turizmde yab. sermaye

(mil. dolar)

Turizmin payi %

1991 1 967 240,2 12,2
1992 1 820 108,1 5,9
1993 2 271 107,2 4,7
1994 1 484 57 3,8
1995 2 938 174,8 5,9
1996 3 837 129,1 3,4
1997 1 678 240,1 14,3
1998 1 646 52,1 3,2
1999 1 700 40 2,4
2000 3 474 50,2 1,6
2001 2726 86,5 3,2
2002 2243 80,2 3,6
2003 Ocak/haziran 1208 42,2 3,5

 

 
 

Her hakkı saklıdır © 2008, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB);              "tursab@tursab.org.tr"                                           anasayfa