Belgeli Seyahat Acentası işlemleri





TÜRSAB DİA Arşivinin taranması İşinin Sponsorudur



TÜRSAB Kalite Politikası


 
 

 

Turizm pazarlarımızın bölgesel bazda paylarındaki gelişmeler %

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AB  (2007'deki yeni üyeler hariç) 49,1 53,2 57,2 58,2 55,1 54,7 54,3 52,11 50,25
Orta/Güney Amerika 0,60 0,90 0,81 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4
Toplam Afrika 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,18 1,11
Kuzey Amerika 4 5,5 4,2 2,2 1,9 1,9 2,4 4,1 3,32
Asya/Pasifik 4,3 2,7 2,5 2,3 2,1 1,91 2,3 2,2 3,01
Ortadoğu (İsrail hariç)* 7,6 5,6 4,6 5,2 5,7 6,07 7,1 7,2 7,5
Ortadoğu (İsrail Dahil)* 11,5 8,6 7,3 7,2 8 7,9 8,9 9,0 9,7
B.D.T                                             17,6 13,3 12,3 12,5 14,8 15,9 16,2 18,9 20,6
Doğu Avrupa 8 11,4 11,2 12,9 13,4 13,1 12,5 11,8 11,7
Komşu ve yakın ülkeler**   31 28,2 30,3 34,8 33,9 36,2 35,4 34,9
* İran dahil
**Rusya Fed., Bulg., İran, Yunan., İsr., Ukry., Azerb., Sırbistan/Kara., Gürc., Sury., Mak., Ürd., Lüb., Arn., Irak, Erm.
Kaynak: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinden derlenmiştir 

 


Her hakkı saklıdır © 2008, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB);              "tursab@tursab.org.tr"                                           anasayfa